Urê Imidazolidinyl tinh khiết cao (IMU) CAS 39236-46-9 | Nhà sản xuất đăng ký REACH tại Trung Quốc
Urê imidazolidinyl
| Tên hóa học | N,N'-methylene-bis[N'-3-hydroxymethyl-2,5-dione-4-imidazolidinyl]urea | ||||||||||||
| inch | Imidazolidinyl Urea | ||||||||||||
| SỐ VỤ ÁN | 39236-46-9 | ||||||||||||
| Công thức phân tử | C11H16N8CÁI8 | ||||||||||||
| Khối lượng phân tử | 388,30 | ||||||||||||
| Chỉ số kỹ thuật |
| ||||||||||||
| Tính chất kháng khuẩn | Imidazolidinyl Urea (IMU, CAS 39236-46-9) là chất bảo quản mỹ phẩm hòa tan trong nước, phổ rộng. Nó ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc thông qua quá trình giải phóng formaldehyde chậm. Với khả năng tương thích tuyệt vời, nó có thể được kết hợp với paraben và các chất bảo quản khác trong các loại kem dưỡng da, kem bôi mặt, dầu gội, mặt nạ và tất cả các sản phẩm chăm sóc cá nhân gốc nước. IMU của chúng tôi tuân thủ quy định REACH của Trung Quốc, có độ tinh khiết ổn định và ít gây kích ứng, được sử dụng rộng rãi như một nguyên liệu mỹ phẩm chính. | ||||||||||||
| Ưu điểm chính |
| ||||||||||||
| Ứng dụng | ● Có thể sử dụng trong kem dưỡng da, sữa dưỡng thể, dầu gội, khăn ướt và các loại sản phẩm dưỡng da khác, cả dạng bôi và dạng rửa trôi. ● Liều lượng khuyến cáo thông thường là 0,2~0,5% ● Phạm vi pH sử dụng là 3~9, và có thể thêm vào trong phạm vi nhiệt độ rộng ( ● Có thể sử dụng kết hợp với paraben và IPBC để tăng cường hiệu quả chống ăn mòn. ● Tương thích với nhiều chất hoạt động bề mặt, protein và hầu hết các thành phần mỹ phẩm. | ||||||||||||
| Bưu kiện | Thùng carton 25KG/thùng, 18 hoặc 27 thùng trên một pallet; các yêu cầu đặc biệt có thể được thảo luận riêng. | ||||||||||||
| Cửa hàng | Đậy kín nắp và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Thời hạn sử dụng là 24 tháng. |
| Sản phẩm | Urê imidazolidinyl | ||
| CAS# | 39236-46-9 | ||
| Số lô | TH20260625 | Số lượng: | 12000kg |
| Ngày sản xuất | 2026-06-25 | Ngày hết hạn | 2027-06-24 |
| Đội | Thông số kỹ thuật | Kết quả | |
| Vẻ bề ngoài | Bột trắng | Tuân thủ | |
| Nhận dạng | Hấp thụ tia hồng ngoại | Tuân thủ | |
| Mùi | Không có hoặc đặc trưng là nhẹ | Tuân thủ | |
| TRONGnội dung trung thực, N % | 26,0 - 28,0 | 26,6 | |
| Mất khối lượng khi sấy khô,% | ≤3.0 | 2,50 | |
| Cặn cháy còn lại,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| Độ pH (dung dịch nước 1%) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Nhạc Heavy Metal | 10 ppm | Tuân thủ | |
| Màu sắc và độ trong suốt của dung dịch | Hòa tan 3,0g vào 7,0ml nước trong ống nghiệm. | Giải pháp đã rõ ràng. và không màu | |
| Phần kết luận | Đạt tiêu chuẩn USP42. | ||
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.












